"Bajo un sol que sus rayos más ardientes envía, sobre un cielo que el brillo de sus luces inflama, se recortan los montes del audaz Guadarrama, se perfilan los picos del riscoso Fuenfría..." La Sierra al Sol.Carlos F. Shaw.
Rutas por los tres Valles del Lozoya.
inicio en Rascafría. Distancia: 5,6 Kmts. Sin apenas desniveles. Ruta fácil. | Inicio: Rascafría-Valle del Paular. Distancia: 10 kmts. Desniveles: 250 mts. Ruta fácil. | Inicio: Rascafría-Valle del Paular. Distancia: 14,7 kmts. Desniveles: 391 mts. Ruta fácil. |
Inicio: Lozoya. Distancia: 14,5 kmts. Desniveles: 260 mts. Ruta fácil. | Inicio: Rascafría-Valle del Paular. Distancias: 6 kmts. o 19,5 si llegamos hasta el puerto del Reventón Desniveles: 386-916 mts. Ruta fácil o media si llegamos hasta el puerto del Reventón. | Inicio: Rascafría-Valle del Paular. Distancia: 6 kmts. Desniveles: 436 mts. Ruta fácil. |
Inicio: Pinilla. Distancia: 16,8 kmts. Desniveles: Sin apenas desnivels. Ruta fácil. | Inicio: Puerto de Canencia. Distancia: 5 o 7 kmts, según variante. Desniveles: 105 o 150 mts. Ruta fácil. | Inicio: Puerto de Canencia. Distancia: 2,5 kmts,. Desniveles: 75 mts. Ruta fácil. |
Inicio: Puerto de los Cotos. Distancia: 16,1 kmts,. Desniveles: 706 mts. Ruta Media. | Inicio: Puerto de los Cotos. Distancia: 16,5 kmts,. Desniveles: 695 mts. Dificultad: Media. | Inicio: Rascafría-Valle del Paular. Distancia: 11 0 22 kmts, según las diferentes variantes. Desniveles: 693 mts. Ruta de dificultad alta por la distancia y desniveles. |
Inicio: Canencia. Distancia: 8 kmts,. Desniveles: Sin apenas desniveles. Dificultad: Fácil. | Inicio: Puerto de los Cotos. Distancia: 16,5 kmts,. Desniveles: 695 mts. Dificultad: Media. |
Inicio: Braojos. Distancia: 4,5 kmts,. Desniveles: Sin apenas desniveles. Dificultad: Fácil. | Inicio: Buitrago. Distancia: Entre 2 y 19 Kmts,. . Desniveles: Desde sin apenas desnivel a 405 mts. Dificultad: R 38 y R 39 Fáciles. R40 Dificultad media | Inicio: La Acebeda. Distancia: 15 kmts,. Desniveles: 840 mts. Dificultad: Media. |
Inicio: Pinilla. Distancia: 2,7 kmts,. Desniveles: Sin apenas desniveles. Dificultad: Fácil. | Inicio: El Berrueco. Fin: Patones de arriba. Distancia: 8 Kmts. Desniveles acumulados en subidas: 300 mts. Desniveles acumulados en bajadas: 300 mts. Dificultad: Media. Ruta señalizada. | Puentes Viejas - Cinco Villas. Dsitancia: 5 Kmts. Desnivel acumulado: 700 mts. Dificultad: Fácil. |
|
A nosotros, cada salida a la Sierra de Guadarrama que hagas, nos gustaría que fuera una gran experiencia, por eso te hemos preparado una selección de lugares, rutas, rutas adaptadas, paseos, bosques, pueblos, historia de la sierra, alojamientos, restaurantes, actividades: aventura, en familia, hípica... para que tu elijas, abre la ventana de la sierra y descubre.














